Техническое описание: | |||||||||
|
Технические характеристики: | |||||||||
1 | Диапазон зажима изнутри, дюйм | 10 – 28 | |||||||
2 | Диапазон зажима снаружи, дюйм | 10 – 26 | |||||||
3 | Максимальная ширина шины, дюйм (мм) | 16 (406) | |||||||
4 | Максимальный диаметр колеса, дюйм (мм) | 44 (1120) | |||||||
5 | Давление питающей пневмосети, мин. / макс, Бар | 8 / 10 | |||||||
6 | Уровень шума, не более, дБ | 70 | |||||||
7 | Электропитание, В/Гц | 380 / 50 | |||||||
8 | Мощность привода, кВт | 0,8-1,1 | |||||||
9 | Габаритные размеры в упаковке, Ш х Г х В, мм | 1140 х 1380 х 1860 | |||||||
10 | Масса в упаковке, кг | 500 |
Комплект поставки: | |||||||||
№ | Арт. | Наименование | Ед. | Кол-во | |||||
1 | 0202380 | Станок шиномонтажный | шт. | 1 | |||||
2 | 2006393 | Накладки на зажимные кулачки | Компл. | 1 | |||||
3 | 3006689 | Вставка в монтажную головку (правая) | шт. | 3 | |||||
4 | 3013650 | Вставка в монтажную головку (левая) | шт. | 3 | |||||
5 | 3002798 | Накладки на устройство отжима | шт. | 2 | |||||
6 | 2035987 | Блок для накачки шин с манометром | шт. | 1 | |||||
7 | 2033530 | Блок подготовки воздуха | шт. | 1 | |||||
8 | 4299984 | Лубрикант | шт. | 1 | |||||
9 | 4296517 | Кисть для лубриканта | шт. | 1 | |||||
10 | 3006970 | Монтажная лопатка | шт. | 1 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану