Высокопроизводительный токарный центр для обработки на тяжелых режимах резания. По желанию заказчика может быть выполнен с двигателем главного движения повышенной мощности и с двухступенчатой коробкой скоростей типа BF/ZF.,Высокопроизводительный токарный центр для обработки на тяжелых режимах резания. По желанию заказчика может быть выполнен с двигателем главного движения повышенной мощности и с двухступенчатой коробкой скоростей типа BF/ZF.
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||
| Возможности обработки | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | ||||||||||||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 1079 | 1043 | 1024 | ||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Револьверная головка | |||||||||||||||||||
| Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | ||||||||||||||||
| Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Главный шпиндель | |||||||||||||||||||
| Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||||||||||||
| Каретка | |||||||||||||||||||
| Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | ||||||||||||||||
| Длина перемещений по оси Z (мм) | 1105 | 1105 | 1105 | ||||||||||||||||
| Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

