| Технические характеристики: | |||||||||
| Грузоподъёмность, т | 4,2 | ||||||||
| Грузоподъёмность платформ второго уровня, т | 3,5 | ||||||||
| Электропитание, В/Гц | 380/60 | ||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,6 | ||||||||
| Высота подъёма, мм 1805 | 1805 | ||||||||
| Время подъёма, не более, с | 40 | ||||||||
| Время опускания, не более, с | 31 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | ||||||||
| Масса в упаковке, кг | 1835 | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

