| Технические характеристики: 7200-3228 (А=400) | |||||||||
| Ширина губок, мм | 320 | ||||||||
| Ход губки, мм ±10 | 200/400 | ||||||||
| Высота зажима, мм | 100 | ||||||||
| Усилие зажима, даН, не менее | 5500 | ||||||||
| Глубина шпоночного паза, мм | 6 | ||||||||
| Ширина шпоночного паза, мм | 18 | ||||||||
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 19 | ||||||||
| Длина квадрата ходового винта, мм | 45 | ||||||||
| Масса, кг | 74/83 | ||||||||
| Длина, мм, не более | 560/765 | ||||||||
| Ширина, мм, не более | 460 | ||||||||
| Высота, мм, не более | 210 | ||||||||

