Технические характеристики: | |
Система ЧПУ | Fanuc |
Максимальный диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Ширина направляющих станины, мм | 400 |
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 640, 890, 1390, 1900 |
Ход по оси X, мм | 250 |
Ход по оси Z, мм | 600, 850, 1350, 1860 |
Наибольшая длина обработки детали, мм | 600, 850, 1350, 1860 |
Конус шпинделя | A8 |
Диаметр патрона, мм | 250 |
Конус шпинделя | 1:20 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 |
Ступени скорости вращения шпинделя (смена ступеней автоматическая) | 3 ступени |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 22-220 71-710 215-2200 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Быстрое перемещение по осям X/Z, м/мин | 5/10 |
Точность повторяемости револьверной головки, мм | 0,008 |
Время смены инструмента, с | 2,4 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Масса станка, кг | 2100, 2300, 2600, 2900 |
Точность обработки | IT6-IT7 |
Шероховатость поверхности | Ra 1,6 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану