Технические характеристики: | ||
Точность по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | Н | |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 1000 | |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 650 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 3000-10000 | |
Частота вращения шпинделя min/max, об/мин | 5/500 | |
Тип УЧПУ и емкость инструментального магазина | — | |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 22,00 | |
Масса станка, кг | 14500 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану