Высокопроизводительный двухшпиндельный вертикальный обрабатывающий центр, готовый для автоматизации и подходящий для крупносерийного производства.
| Технические характеристики: | ||||||||||
| DMP 500/2SP | DMP 570/50-2SP | |||||||||
| Ход по осям | ||||||||||
| Длина перемещений по оси X (мм) | 1040 | 600 | ||||||||
| Длина перемещений по оси У (мм) | 520 | 570 | ||||||||
| Длина перемещений по оси Z (мм) | 600 | 625 | ||||||||
| Мощность | ||||||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об/мин) | 12000 | 8000 | ||||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 18.5 | 15 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 117.8 | 286 | ||||||||
| Инструментальный конус | ISO40 | ISO50 | ||||||||
| Размер стола | ||||||||||
| Ширина (мм) | 1200 | 1500 | ||||||||
| Длина (мм) | 520 | 570 | ||||||||
| Макс. вес заготовки (кг) | 800 | 1100 | ||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Длина (мм) | 2400 | 2400 | ||||||||
| Ширина (мм) | 2760 | 3200 | ||||||||
| Высота (мм) | 3510 | 3680 | ||||||||
| Вес (кг) | 8500 | 13000 | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

