PUMA 5100 – это мощные, усиленные и надежные токарные центры, оснащенные передовыми высокоскоростными шпинделями,
револьверами с сервоприводом и коробчатой направляющей для обеспечения повышенной жесткости, а также улучшенной производительностью обработки.
| Технические характеристики: | |||||||||
|
PUMA
5100A
|
PUMA
5100B
|
PUMA
5100С
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 1032 | 992 | 992 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | 650 | ||||||
| Мощность | |||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 3280 | 4038 | 4630 | ||||||
| Инструменты | |||||||||
| Количество инструментов (шт) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Габариты | |||||||||
| Длина (мм) | 4759 | 4759 | 4759 | ||||||
| Ширина (мм) | 2056 | 2056 | 2056 | ||||||
| Высота (мм) | 2194 | 2194 | 2194 | ||||||
| Вес (кг) | 10100 | 10600 | 10650 | ||||||
| Технические характеристики: | |||||||||
|
PUMA
5100LA
|
PUMA
5100LB
|
PUMA
5100LС
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 2082 | 2042 | 2042 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | 650 | ||||||
| Мощность | |||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 3280 | 4038 | 4463 | ||||||
| Инструменты | |||||||||
| Количество инструментов (шт) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Габариты | |||||||||
| Длина (мм) | 5829 | 5829 | 5829 | ||||||
| Ширина (мм) | 2275 | 2275 | 2275 | ||||||
| Высота (мм) | 2272 | 2272 | 2272 | ||||||
| Вес (кг) | 11550 | 12050 | 12100 | ||||||
| Технические характеристики: | ||||||||
|
PUMA
5100LMA
|
PUMA
5100LMB
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 5" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 2042 | 2002 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | ||||||
| Мощность | ||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 2432 | 2957 | ||||||
| Инструменты | ||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||||
| есть | есть | |||||||
| Габариты | ||||||||
| Длина (мм) | 5879 | 5879 | ||||||
| Ширина (мм) | 2275 | 2275 | ||||||
| Высота (мм) | 2272 | 2272 | ||||||
| Вес (кг) | 11700 | 12200 | ||||||
| Технические характеристики: | |||||||||
|
PUMA
5100LYA
|
PUMA
5100LYB
|
PUMA
5100LYС
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 2050 | 2020 | 2020 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | ||||||
| Мощность | |||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 2431 | 2957 | 3268 | ||||||
| Инструменты | |||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | |||||||||
| Габариты | |||||||||
| Длина (мм) | 5980 | 5980 | 5980 | ||||||
| Ширина (мм) | 2522 | 2522 | 2522 | ||||||
| Высота (мм) | 2885 | 2885 | 2558 | ||||||
| Вес (кг) | 13000 | 13000 | 13000 | ||||||
| Технические характеристики: | ||||||||
|
PUMA
5100MA
|
PUMA
5100MB
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 992 | 952 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | ||||||
| Мощность | ||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 45 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 2432 | 2957 | ||||||
| Инструменты | ||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||||
| есть | есть | |||||||
| Габариты | ||||||||
| Длина (мм) | 4759 | 5879 | ||||||
| Ширина (мм) | 2056 | 2056 | ||||||
| Высота (мм) | 2194 | 2194 | ||||||
| Вес (кг) | 10250 | 10750 | ||||||
| Технические характеристики: | |||||||||
|
PUMA
5100XLA
|
PUMA
5100XLB
|
PUMA
5100XLС
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 3082 | 3042 | 3042 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | 650 | ||||||
| Мощность | |||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 3280 | 4038 | 4463 | ||||||
| Инструменты | |||||||||
| Количество инструментов (шт) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Габариты | |||||||||
| Длина (мм) | 7059 | 7059 | 7059 | ||||||
| Ширина (мм) | 2276 | 2276 | 2276 | ||||||
| Высота (мм) | 2335 | 2335 | 2335 | ||||||
| Вес (кг) | 12550 | 13050 | 13100 | ||||||
| Технические характеристики: | ||||||||
|
PUMA
5100XLMA
|
PUMA
5100XLMB
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 3068 | 3028 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | ||||||
| Мощность | ||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 2432 | 2957 | ||||||
| Инструменты | ||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||||
| есть | есть | |||||||
| Габариты | ||||||||
| Длина (мм) | 7059 | 7059 | ||||||
| Ширина (мм) | 2276 | 2276 | ||||||
| Высота (мм) | 2335 | 2335 | ||||||
| Вес (кг) | 12700 | 13200 | ||||||
| Технические характеристики: | ||||||||
|
PUMA
5100XLYA
|
PUMA
5100XLYB
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 3070 | 3040 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | ||||||
| Мощность | ||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 2431 | 2957 | ||||||
| Инструменты | ||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||||
| Габариты | ||||||||
| Длина (мм) | 7302 | 7302 | ||||||
| Ширина (мм) | 2632 | 2632 | ||||||
| Высота (мм) | 2937 | 2937 | ||||||
| Вес (кг) | 16000 | 16000 | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

