Технические характеристики: |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 32.11 | ШПХ 30.63 | ШПХ 30.80 | ШПХ 30.100 | ШПХ 40.63Е |
Макс. поперечный ход | мм | 245 | 310 | 300 | 300 | 445 |
Технические характеристики: |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 32.11 | ШПХ 30.63 | ШПХ 30.80 | ШПХ 30.100 | ШПХ 40.63Е |
Макс. расстояние от оси до стола | мм | 485 | 485 | 635 | 635 | 550 |
Технические характеристики: |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 32.11 | ШПХ 30.63 | ШПХ 30.80 | ШПХ 30.100 | ШПХ 40.63Е |
Макс. продольный ход | мм | 710 | 710 | 920 | 1120 | 710 |
Технические характеристики: |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 32.11 | ШПХ 30.63 | ШПХ 30.80 | ШПХ 30.100 | ШПХ 40.63Е |
Рабочий стол | мм | 200x630 | 300x630 | 300x800 | 300x1000 | 400x630 |
Размеры обрабатываемой детали | мм | 240/680/360 | 310/680/360 | 310/870/500 | 310/1070/500 | 450/680/400 |
Шлифовальный диск | мм | 250x40x76 | 250x40x76 | 300x40x76 | 300x40x76 | 300x40x76 |
Периферийная скорость макс. | м/с | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Продольная скорость стола | м/мин | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 |
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вес станка | кг | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану