Продольное движение |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 40.61 | ШПХ 40.81 | ШПХ 50.81 | ШПХ 50.101 |
Макс. продольный ход | мм | 710 | 920 | 920 | 1120 |
Поперечное движение |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 40.61 | ШПХ 40.81 | ШПХ 50.81 | ШПХ 50.101 |
Макс. поперечный ход | мм | 445 | 445 | 535 | 535 |
Технические характеристики: |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 40.61 | ШПХ 40.81 | ШПХ 50.81 | ШПХ 50.101 |
Макс. расстояние от оси до стола | мм | 720 | 720 | 720 | 720 |
Технические характеристики: |
Параметр | ед. изм. | ШПХ 40.61 | ШПХ 40.81 | ШПХ 50.81 | ШПХ 50.101 |
Рабочий стол | мм | 400x600 | 400x800 | 500x800 | 500x1000 |
Размеры обрабатываемой детали | мм | 450/680/510 | 450/870/510 | 540/870/510 | 540/1070/510 |
Шлифовальный диск | мм | 450x63x127 | 450x63x127 | 450x63x127 | 450x63x127 |
Периферийная скорость макс. | м/с | 45 | 45 | 45 | 45 |
Продольная скорость стола | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Вес станка | кг | 4200 | 5200 | 5400 | 5600 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану