Технические характеристики: | |||||||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000мм | 1500мм | 2000мм | ||||||||
Диаметр обработки над станиной | 500 мм | 500 мм | 500 мм | ||||||||
Диаметр обработки над суппортом | 300 мм | 300 мм | 300 мм | ||||||||
Диаметр обработки в выемке станины | 670 мм | 670 мм | 670 мм | ||||||||
Диаметр обработки на прутковом материале | 60 мм | 60 мм | 60 мм | ||||||||
Высота центров | 245 мм | 245 мм | 245 мм | ||||||||
Ширина направляющих | 360 мм | 360 мм | 360 мм | ||||||||
Передний конец по DIN55027 | No. 8 | No. 8 | No. 8 | ||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | 62 мм | 62 мм | 62 мм | ||||||||
Конусное отверстие шпинделя | 80 мм | 80 мм | 80 мм | ||||||||
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | ||||||||
Диапазон оборотов | 20…2000 об./мин | 20…2000 об./мин | 20…2000 об./мин | ||||||||
Мощность главного привода | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | ||||||||
Количество подач | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Диапазон продольных подач | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | ||||||||
Диапазон поперечных подач | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | ||||||||
Количество резьб | 64 | 64 | 64 | ||||||||
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | ||||||||
Шаг дюймовой резьбы | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | ||||||||
Шаг модульной резьбы | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | ||||||||
Шаг диаметральной резьбы | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | ||||||||
Ход поперечных салазок | 250 мм | 250 мм | 250 мм | ||||||||
Ход верхних салазок | 140 мм | 140 мм | 140 мм | ||||||||
Диаметр пиноли | 70 мм | 70 мм | 70 мм | ||||||||
Конус пиноли | No. 5 | No. 5 | No. 5 | ||||||||
Ход пиноли | 180 мм | 180 мм | 180 мм | ||||||||
Вес станка в упаковкебез упаковки | 25302390кг | 27002530кг | 29202730кг | ||||||||
Габариты станка в упаковке | 2900x1100x1750мм | 3400x1100x1750мм | 3900x1100x1750мм |
Дополнительные принадлежности и опции
Патрон 4-х кулачковый несамоцентр.
Планшайба
Люнет подвижный
Люнет неподвижный малый
Люнет неподвижный большой для CU500
Конусная линейка
1-поз. продольный ограничитель
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану