| Технические характеристики: | |||||||
| Рабочая зона | |||||||
| Крепление заготовки | Т-пазы | ||||||
| Шпиндель | |||||||
| Угол поворота шпинделя | +/- 120° | ||||||
| Тип привода | мотор-шпиндель | ||||||
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 50-15000 | ||||||
| Мощность шпинделя, кВт | 45 | ||||||
| Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 170 | ||||||
| Перемещения по осям | |||||||
| Количество осей | 3, 4, 5 | ||||||
| Ускорение, м/с2 | 3/4/4 | ||||||
| Скорость перемещения, мм/мин | 50000 | ||||||
| Перемещение по оси X, мм | 3200 | ||||||
| Перемещение по оси Y, мм | 1000 | ||||||
| Перемещение по оси Z, мм | 950 | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Разрешение позиционирования | 0,001 | ||||||
| Материал рабочей поверхности стола | чугун | ||||||
| Разновидность (станок/обрабатывающий центр) | |||||||
| Система ЧПУ | Siemens, Heidenhain, | ||||||
| Тип | Фрезерный | ||||||
| Плоскость обработки | Вертикальный | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

