Станок обеспечивает следующие виды работ: Строгание, долбление, зенкование, фрезерование, вырезание шипа, пиление, снятие фаски, рейсмусование, пазование, торцевание и калёвка, сверление изготовление проушин, фальцевание, выборка четверти. Данная модель MQ442, MQ442D, MQ442A не комплектуется мини форматной кареткой для продольного пиления, а так же не комплектуется разделителем рукояти агрегатных узлов.
| Технические характеристики: | |||||||||||
| MQ442 | MQ442D | MQ442A | |||||||||
| Макс. ширина заготовки, мм | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Макс. глубина обработки, мм | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Мах. толщина заготовки, мм | 6–120 | 6–120 | 6-120 | ||||||||
| Мин. длина заготовки, мм | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| Скорость шпинделя, об/мин | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||
| Макс. толщина пропила, мм | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| Мах. диаметр сверления, мм | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Мах.сечение долота пазовальной насадки, мм | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||||||||
| Общий размер (ДхШхВ), мм | 1130х640х510 | 1130х800х510 | 1130х640х510 | ||||||||
| Вес нетто/брутто, кг | 175/190 | 200/235 | 190/220 | ||||||||
| Основные функции | |||||||||||
| Горизонтальный фрезер | + | + | + | ||||||||
| Фуганок | + | + | + | ||||||||
| Рейсмус | + | + | + | ||||||||
| Циркулярная пила | + | + | + | ||||||||
| Долбежное устройство | + | + | + | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

