Техническая характеристика | ||
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | мин 6 | макс 160 |
Длина обрабатываемой заготовки, мм | мин 210 | макс 2500 |
Скорость подачи, м/мин | 5 - 25 | |
Скорость вращения шпинделей, об/мин | 7500 | |
Диаметр левой и правой подрезных пил, мм | 180 | |
Диаметр левой и правой основных пил, мм | 300 | |
Диаметр фрез подрезки, мм | 125-160 | |
Диаметр основных фрез, мм | 125х160 | |
Мощность двигателя левой подрезной пилы, кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя правой подрезной пилы, кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя левой основной пилы, кВт | 4 | |
Мощность двигателя правой основной пилы, кВт | 4 | |
Мощность двигателя правого фрезерного шпинделя, кВт | 4 | |
Мощность двигателя левого фрезерного шпинделя, кВт | 4 | |
Мощность двигателя основного правого фрезерного шпинделя, кВт | 5,5 | |
Мощность двигателя основного левого фрезерного шпинделя, кВт | 5,5 | |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3 | |
Мощность двигателя узла настройки станка на длину обработки, кВт | 1,1 | |
Мощность правого и левого двигателей настройки на толщину обрабатываемой заготовки, кВт | 0,18 х 0,18 | |
Суммарная мощность, кВт | 36.38 | |
Скорость подачи, м/мин | 5,5-17,3 | |
Частота вращения фрезерных шпинделей, об/мин | 7500 | |
Габариты, мм | 5000х3900х2100 | |
Вес, кг | 6200 | |
*Возможно использование шипорезных станков "BEAVER 3820"; "BEAVER 3825"; "BEAVER 3830"; "8020"; "8030". |
Технические характеристики: | |||||||||
Техническая характеристика | |||||||||
Размеры обрабатываемых заготовок, мм -длина -ширина -толщина | мин 250 18 8 | макс - 230 160 | |||||||
Длина переднего стола, мм | 1950 | ||||||||
Перемещение переднего стола вертикальное, мм | 10 | ||||||||
Перемещение боковой базовой линейки, мм | 10 | ||||||||
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин - вариатор: - инвертор: | 6-24 6-32 | ||||||||
Количество шпинделей, шт. | 6+1универсальный | ||||||||
Посадочные диаметры шпинделей, мм | 40 | ||||||||
Наружный диаметр фрез, мм - первого нижнего шпинделя - правого и левого шпинделей - первого верхнего шпинделя - второго верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя - универсального шпинделя | 108 - 145 125 - 180 110 - 140 108 - 200 108 - 200 125 - 180 | ||||||||
Диаметр верхних подающих роликов/диаметр посадочный, мм | 140 / 35 | ||||||||
Диаметр нижнего подающего ролика/ диаметр посадочный, мм | 96 / 25 | ||||||||
Диаметр нижнего обрезиненного ролика/ диаметр посадочный, мм | 140 / 35 | ||||||||
Длина нижнего выходного ролика, мм | 254 | ||||||||
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 | ||||||||
Мощность двигателей, кВт - первого нижнего шпинделя - правого шпинделя - левого шпинделей - первого верхнего шпинделя - второго верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя - универсального шпинделя | 7,5* 7,5* 7,5* 11* 11* 11* 7,5* | ||||||||
Мощность двигателя подачи, кВт | 3 | ||||||||
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 1,1 | ||||||||
Мощность двигателя подъема универсального шпинделя, кВт | 0,18 | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 67,28 | ||||||||
Количество аспирационных патрубков, шт. | 7 | ||||||||
Диаметр аспирационных патрубков, мм | 150 | ||||||||
Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота | 5670 1890 1750 | ||||||||
Масса, кг | 5400 | ||||||||
*По желанию заказчика возможна установка двигателей с меньшей мощностью. |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану