Применение в приводе подач серводвигателя с частотным бесступенчатым регулированием, в сочетании с оригинальным конструктивным решением автоматической раздачи движения на управляемые оси, дало возможность задания параметров обработки и последовательности перемещений рабочих органов станка непосредственно с пульта оператора.
Конструктивные особенности широкоуниверсального фрезерного станка и использование комплектующих изделий ведущих инофирм, таких как «Merlin Gerin», «Lenze», «Mitsubishi Electric», позволили обеспечить максимальное удобство в работе, охватить широкий диапазон режимов обработки, повысить надежность и производительность станка и достичь наибольших показателей точности и качества обработки.
Наличие наряду с горизонтальным, вертикального поворотного шпинделя, имеющего возможность установки под различными углами в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей, позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
| Технические характеристики: | |||
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400x1600 | ||
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 1000 | |
| поперечное | 400 | ||
| вертикальное | 400 | ||
| Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм | 80 | ||
| Количество подач | бесступенчатое | ||
| Пределы подач стола, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | продольной | окт.00 | |
| поперечной | окт.00 | ||
| вертикальной | 10-1400 | ||
| Количество частот вращения шпинделя, мин | горизонтального | 21 | |
| вертикального | 12 | ||
| Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | горизонтального | 16-1600 | |
| вертикального | 31,5-1400 | ||
| Конус шпинделя | горизонтального | ISO 50 | |
| вертикального | ISO 40 | ||
| Угол поворота оси вертикального шпинделя, град | к станине | 45 | |
| от станины | 90 | ||
| в продольной плоскости | 90 | ||
| Мощность электродвигателей приводов, кВт | подач | 4,1 | |
| вертикального шпинделя | 2,2 | ||
| горизонтального шпинделя | 7,5 | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 2420х2760х2015 | ||
| Масса станка, кг | 3250 | ||
| Класс точности | П | ||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

