Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых. Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов.
Токарный станок CU 630 оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром.
Токарно-винторезный станок CU 730 его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’. В самой основной части станка CU 730 — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’.
Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет
| Технические характеристики: | 
| Расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| Высота центров | мм | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 
| Диаметр обработки над станиной | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| Ширина направляющих | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Передний конец | No | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 12,5–1250 | 12,5–1250 | 12,5–1250 | 12,5–1250 | 12,5–1250 | 12,5–1250 | 
| Мощность главного привода | кВт | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 
| Количество подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039–12 | 0,039–12 | 0,039–12 | 0,039–12 | 0,039–12 | 0,039–12 | 
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,018–6 | 0,018–6 | 0,018–6 | 0,018–6 | 0,018–6 | 0,018–6 | 
| Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5–120 | 0,5–120 | 0,5–120 | 0,5–120 | 0,5–120 | 0,5–120 | 
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60–1/4 | 60–1/4 | 60–1/4 | 60–1/4 | 60–1/4 | 60–1/4 | 
| Шаг модульной резьбы | мм | 0125–30 | 0125–30 | 0125–30 | 0125–30 | 0125–30 | 0125–30 | 
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240–1 | 240–1 | 240–1 | 240–1 | 240–1 | 240–1 | 
| Ход поперечных салазок | мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 
| Ход верхних салазок | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | 
| Ход пиноли | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Вес станка в упаковкебез упаковки | кг | 33503210 | 35303360 | 37703580 | 41703930 | 45904290 | 50204660 | 
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2900х1100х1900 | 3400х1100х1900 | 3900х1100х1900 | 4900х1100х1900 | 5900х1100х1900 | 6900х1100х1900 | 
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

