Технические характеристики: | |||||||||
Толщина обрабатываемой заготовки ( без подрезки по длине и фрезерования фаски ), мм -максимальная -минимальная | 70 28 | ||||||||
Толщина обрабатываемой заготовки (с подрезкой по длине и фрезерованием фаски ), мм -максимальная -минимальная | 160 100 | ||||||||
Высота обрабатываемой заготовки (без подрезки по длине и фрезерования фаски), мм -максимальная -минимальная | - 50 | ||||||||
Высота обрабатываемой заготовки (с подрезкой по длине и фрезерованием фаски), мм -максимальная -минимальная | - 160 | ||||||||
Минимальная длина заготовки при обработке с одной стороны, мм | 300 | ||||||||
Минимальная длина заготовки при обработке с двух сторон, мм | 1000 | ||||||||
Максимальная длина заготовки, мм | 6000 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану