НАЗНАЧЕНИЕ
Фрезерование шипов и проушин на торцах деталей в рамочных и каркасных конструкциях.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются в деревообрабатывающем производстве при изготовлении мебели, при производстве окон, при столярном производстве. При использовании в массовом производстве станок может быть встроен в поточную линию.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |||
| Пильный узел | Узел служит для торцовки заготовки под последующую обработку. Горизонтальное перемещение 150 мм. | ||
| Фрезерный узел | Узел служит для нарезания шипов и проушин на заготовках. Вертикальный ход 230 мм. | ||
| Каретка | Каретка имеет возможность поворота на ± 45o, с размером стола 600 x 510 мм и направляющей линейкой. Оборудована возможностью механической фиксации заготовки с помощю прижима. | ||
| Пильный узел | |
| - диаметр пилы, мм | 350 x 30 |
| - рабочая высота, мм | 105 |
| - горизонтальный ход, мм | 150 |
| - частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| - мощность эл. двигателя, кВт | 2.2 |
| - диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 80 |
| Фрезерный узел | |
| - диаметр шпинделя, мм | 40 |
| - эффективная длина шпинделя, мм | 190 |
| - вертикальный ход, мм | 230 |
| - макс. диаметр инструмента, мм | 350 |
| - частота вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| - мощность эл. двигателя, кВт | 4, (5.5)* |
| - диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 150 |
| Каретка | |
| - размер стола, мм | 600 x 510 |
| - угол поворота, град. | ± 45o |
| Рабочее давление, бар | 4 - 6 |
| Расход сжатого воздуха, л/ч | 500 |
| Суммарная мощность, кВт | 8 |
| Габаритные размеры: | |
| - длина, мм | 2000 |
| - ширина, мм | 1200 |
| - высота, мм | 1400 |
| Масса, кг | 850 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

